平成16年度役員名簿
平成15年度役員名簿
平成14年度役員名簿
平成13年度役員名簿
平成12年度役員名簿
平成17年度
             平成17年度役員名簿(案)
               (都合により一部、郵便番号・住所・電話番号を削除しています。)
| 役職名 | 名前 | ふりがな | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 代表 | 東江 清治 | あがり えせいじ | 904−2307 | うるま市与那城饒辺31番地 | 978−2603 | 
| 2 | 副代表 | 金城 百合子 | きんじょう ゆりこ | . | . | . | 
| 3 | 副代表 | 名嘉 正宗 | なか まさむね | . | . | . | 
| 4 | 世話人 | 外間 哲雄 | ほかま てつお | . | . | . | 
| 5 | 世話人 | 兼島 兼俊 | かねしま けんしゅん | . | . | . | 
| 6 | 世話人 | 志慶真 元雄 | しげま げんゆう | . | . | . | 
| 7 | 世話人 | 宮里 米子 | みやざと よねこ | . | . | . | 
| 8 | 世話人 | 大城 千代子 | おおしろ ちよこ | . | . | . | 
| 9 | 世話人 | 古堅 末美 | ふるげん すえみ | . | . | . | 
| 10 | 世話人 | 石原 美希 | いしはら みき | . | . | . | 
| 11 | 世話人 | 比嘉 政子 | ひが まさこ | . | . | . | 
| 12 | 世話人 | 伊波 貴美子 | いは きみこ | . | . | . | 
| 13 | 世話人 | 上原 正恒 | うえはら まさつね | . | . | . | 
| 14 | 世話人 | 具志堅 トシ | ぐしけん とし | . | . | . | 
| 15 | 世話人 | 山城 喜美江 | やましろ きみえ | . | . | . | 
| 16 | 世話人 | 高良 瞳 | たから ひとみ | . | . | . | 
| 17 | 世話人 | 安里 カヅエ | あさと かづえ | . | . | . | 
| 18 | 顧問 | 佐次田 実 | さしだ みのる | . | . | . | 
| 19 | 顧問 | 桑江 澄子 | くわえ すみこ | . | . | . | 
| 20 | 監査 | 嘉陽田 朝栄 | かゆうだ ちょうえい | . | . | . | 
| 21 | 監査 | 大宜見 香代子 | おおぎみ かよこ | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
| 22 | 補佐教諭 | 松堂 利治 | まつどう としはる | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
| 23 | 補佐教諭 | 山里 剛 | やまざと つよし | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
| 24 | 補佐教諭 | 當山 直樹 | とうやま なおき | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
| 25 | 補佐教諭 | 大川 瞳 | おおかわ ひとみ | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
平成16年度役員名簿
                (都合により一部、郵便番号・住所・電話番号を削除しています。)
| 役職名 | 名前 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | |
| 1 | 代表 | 東江 清治 | 904−2307 | 与那城町字饒辺31 | 978−2603 | 
| 2 | 副代表 | 金城 百合子 | 904−2224 | 具志川市大田4757 | 973−6645 | 
| 3 | 〃 | 名嘉 正宗 | 904−0013 | 沖縄市室川2−7−18 | 939−6480 | 
| 4 | 書記・会計 | 外間 哲雄 | 904−2225 | 具志川市喜屋武622 | 974−7818 | 
| 5 | 世話人 | 兼島 兼俊 | |||
| 6 | 〃 | 志慶真 元雄 | |||
| 7 | 〃 | 渡慶次 道一 | |||
| 8 | 〃 | 大城 千代子 | |||
| 9 | 〃 | 安里 みさえ | |||
| 10 | 〃 | 石原 美希 | |||
| 11 | 〃 | 伊波 貴美子 | |||
| 12 | 〃 | 比嘉 政子 | |||
| 13 | 〃 | 上原 正恒 | |||
| 14 | 〃 | 具志堅 トシ | |||
| 15 | 〃 | 山城 喜美江 | |||
| 16 | 〃 | 高良 瞳 | |||
| 17 | 〃 | 藤松 純子 | |||
| 18 | 顧問 | 佐志田 実 | |||
| 19 | 監査 | 桑江 澄子 | |||
| 20 | 〃 | 嘉陽田 朝栄 | |||
| 21 | 補佐教諭 | 大宜見 香代子 | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
| 22 | 〃 | 松堂 利治 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 23 | 〃 | 山里 剛 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 24 | 〃 | 横田 博美 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 25 | 〃 | 仲村 剛志 | 〃 | 〃 | 〃 | 
平成15年度役員名簿
(都合により一部、郵便番号・住所・電話番号を削除しています。)
| No. | 役職名 | 氏名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 
| 1 | 代表 | 東江 清治 | 904−2307 | 与那城町饒辺31 | 978−2603 | 
| 2 | 副代表 | 金城 百合子 | 904−2224 | 具志川市太田4757 | 973−6645 | 
| 3 | 副代表 | 兼島 賢俊 | 904−2205 | 具志川市栄野比991 | 972−5467 | 
| 4 | 書記・会計 | 外間 哲雄 | 904−2225 | 具志川市喜屋武622 | 974−7818 | 
| 5 | 世話人 | 儀間 光弘 | 904−0203 | 嘉手納町字嘉手納486−24 | 956−9235 | 
| 6 | 〃 | 渡慶次 道一 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 〃 | 大城 千代子 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 〃 | 安里 みさえ | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 〃 | 比嘉 ハツコ | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 〃 | 比嘉 政子 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 〃 | 上門 トシ子 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 〃 | 嘉陽田 朝栄 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 〃 | 具志堅 トシ | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 〃 | 山城 喜美江 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 〃 | 藤松 順子 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 〃 | 伊波 貴美子 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 〃 | 大城 君子 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 〃 | 島井 八重子 | ・ | ・ | ・ | 
| 19 | 顧問 | 佐次田 実 | ・ | ・ | ・ | 
| 20 | 監査 | 座間味 信子 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 〃 | 森 朋子 | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
| 22 | 補佐教諭 | 松堂 利治 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 23 | 〃 | 屋嘉 亜希子 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 24 | 〃 | 横田 博美 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 25 | 〃 | 仲村 剛志 | 〃 | 〃 | 〃 | 
平成14年度役員名簿
(都合により一部、郵便番号・住所・電話番号を削除しています。)
| No. | 役職名 | 氏名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 
| 1 | 代表 | 東江 清治 | 904−2307 | 与那城町饒辺31 | 978−2603 | 
| 2 | 副代表 | 金城 百合子 | 904−2224 | 具志川市太田4757 | 973−6645 | 
| 3 | 副代表 | 兼島 賢俊 | 904−2205 | 具志川市栄野比991 | 972−5467 | 
| 4 | 書記・会計 | 外間 哲雄 | 904−2225 | 具志川市喜屋武622 | 974−7818 | 
| 5 | 世話人 | 儀間 光弘 | 904−0203 | 嘉手納町字嘉手納486−24 | 956−9235 | 
| 6 | 〃 | 渡慶次 道一 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 〃 | 大城 千代子 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 〃 | 安里 みさえ | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 〃 | 比嘉 ハツコ | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 〃 | 比嘉 政子 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 〃 | 上門 トシ子 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 〃 | 嘉陽田 朝栄 | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 〃 | 具志堅 トシ | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 〃 | 山城 喜美江 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 顧問 | 大城 正春 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 〃 | 佐次田 実 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 監査 | 座間味 信子 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 〃 | 瀬戸山 春奈 | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
| 19 | 補佐教諭 | 下地 耕一郎 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 20 | 〃 | 比嘉 由美 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 21 | 〃 | 横田 博美 | 〃 | 〃 | 〃 | 
| 22 | 〃 | 仲村 剛志 | 〃 | 〃 | 〃 | 
平成13年度役員名簿
(都合により一部、郵便番号・住所・電話番号を削除しています。)
| No. | 役職名 | 氏名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 
| 1 | 代表 | 東江 清治 | 904−2307 | 与那城町饒辺31 | 978−2603 | 
| 2 | 副代表 | 金城 百合子 | 904−2224 | 具志川市太田4757 | 973−6645 | 
| 3 | 副代表 | 兼島 賢俊 | 904−2205 | 具志川市栄野比991 | 972−5467 | 
| 4 | 書記・会計 | 外間 哲雄 | 904−2225 | 具志川市喜屋武622 | 974−7818 | 
| 5 | 世話人 | 儀間 光弘 | 904−0203 | 嘉手納町字嘉手納486−24 | 956−9235 | 
| 6 | 〃 | 山城 喜美江 | ・ | ・ | ・ | 
| 7 | 〃 | 嘉手納 ヨネ子 | ・ | ・ | ・ | 
| 8 | 〃 | 大城 千代子 | ・ | ・ | ・ | 
| 9 | 〃 | 仲嶺 節子 | ・ | ・ | ・ | 
| 10 | 〃 | 渡慶次 道一 | ・ | ・ | ・ | 
| 11 | 〃 | 大屋 利枝子 | ・ | ・ | ・ | 
| 12 | 〃 | 具志堅 トシ | ・ | ・ | ・ | 
| 13 | 〃 | 仲村 恵子 | ・ | ・ | ・ | 
| 14 | 〃 | 座間味 信子 | ・ | ・ | ・ | 
| 15 | 監査 | 桑江 澄子 | ・ | ・ | ・ | 
| 16 | 〃 | 喜瀬 輝夫 | ・ | ・ | ・ | 
| 17 | 顧問 | 大城 正春 | ・ | ・ | ・ | 
| 18 | 〃 | 佐次田 実 | ・ | ・ | ・ | 
| 19 | 補佐職員 | 島尻 文子 | 904−2153 | 沖縄市美里4−18−1 | 938−1037 | 
| 20 | 〃 | 津波 佳和 | ・ | ・ | ・ | 
| 21 | 〃 | 下地 耕一郎 | ・ | ・ | ・ | 
| 22 | 〃 | 比嘉 由美 | ・ | ・ | ・ |